| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ | ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2008-2009 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ | 2016-2017 2017-2018 2018-2019 |
| 5 | ΑΛΕΥΡΟΦΑ | ΖΑΦΕΙΡΩ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε.Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 |
| 6 | ΑΜΠΑΖ | ΚΙΑΜΗΛΕ | ΜΠΕΣΙΜ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 |
| 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε.Ι . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ | 2004-2005 2005-2006 |
| 8 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 2009-2010 2010-2011 |
| 9 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗ | ΥΠΑΠΑΝΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2015-2016 |
| 10 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2012-2013 |
| 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ε.Ι ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | 2007-2008 2008-2009 |
| 12 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 |
| 13 | ΑΡΓΥΡΟΥ -ΣΑΡΑΓΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Ι ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ | 2015-2016 2016-2017 2017-2018 |
| 14 | ΑΡΦΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε.Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY | ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΤΕΛΜΑΤΙΚΗΣ | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 |
| 15 | ΑΣΠΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε.Ι ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 |
| 16 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Ι ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 |
| 17 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Ε.Ι ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 2013-2014 |
| 18 | ΒΑΒΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2006-2007 2007-2008 2008-2009 |
| 19 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 2008-2009 |
| 20 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 2015-2016 |
| 21 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΛΑΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Α.Ε.Ι ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 |
| 22 | ΒΕΛΙΑΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2012-2013 2013-2014 2014-2015 |
| 23 | ΒΕΛΙΑΔΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 2017-2018 |
| 24 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 |
| 25 | ΒΕΡΓΩΤΗ | ΘΩΜΑΪΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2006-2007 |
| 26 | ΒΕΡΝΑΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ | 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 |
| 27 | ΒΛΑΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2013-2014 |
| 28 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ε.Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2007-2008 2008-2009 |
| 29 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 2005-2006 2006-2007 |
| 30 | ΒΛΑΣΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 |
| 31 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ε.Ι. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2018-2019 2019-2020 |
| 32 | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ι. ΤΕΦΑΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 |
| 33 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 2017-2018 2018-2019 2019-2020 |
| 34 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ε.Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 2015-2016 2016-2017 2017-2018 |
| 35 | ΒΟΥΛΗΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ι. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | 2013-2014 2014-2015 2015-2016 |
| 36 | ΒΡΑΤΣΑΛΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε.Ι. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 |
| 37 | ΒΥΖΕΝΤΙΝΗ | ΑΝΝΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 |
| 38 | ΓΑΒΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ | 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 |
| 39 | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 2003-2004 2004-2005 |
| 40 | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2007-2008 2008-2009 |
| 41 | ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΑΤΡΩΝ | ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 |
| 42 | ΓΙΩΡΓΑΡΕΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΣΕΡΡΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 |
| 43 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | Τ.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009-2009-2010 |
| 44 | ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε.Ι. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 |
| 45 | ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Ι. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 |
| 46 | ΓΙΑΝΝΑ | ΜΑΡΘΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΙNGS | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ | 2008-2009 |
| 47 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Α.Ε.Ι. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2006-2007 |
| 48 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 2019-2020 |
| 49 | ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Ι. ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 2016-2017 2017-2018 2018-2019 |
| 51 | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Τ.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΙΓΙΟ) | ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 |
| 52 | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2009-2010 2010-2011 2011-2012 |
| 53 | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | Τ.Ε.Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΥΠ | 2013-2014 2014-2015 |
| 54 | ΓΙΩΡΓΑΡΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Ι ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2013-2014 |
